Name
WDPA ID
Country
IUCN category
According to Traits-based Vulnerability Assessments (TVAs)
| Vulnerable Species | Total Species | ||
|---|---|---|---|
| Amphibian | 2 | 50 | |
| Bird | 99 | 400 | |
| Mammal | 15 | 146 | |
| Total | 116 | 596 | 
19 % of bird, amphibian, and mammal species assessed are considered vulnerable to climate change
According to Species Distribution Models (SDMs)
Percentage of species turnover: Median (95% Confidence Interval)
| by 2010-2039 | by 2040-2069 | ||
|---|---|---|---|
| Bird | 
 | 
 | |
| Mammal | 
 | 
 | |
| Amphibian | 
 | 
 | 
| Name | Order | Exposure by 2010-2039 by 2040-2069 | IUCN Red List category | Sensitivity to climate change | Adaptability to climate change | 
|---|---|---|---|---|---|
| Caprimulgus europaeus | Caprimulgiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Falco peregrinus | Falconiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Himantopus himantopus | Charadriiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Lybius vieilloti | Piciformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Tringa totanus | Charadriiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Numenius arquata | Charadriiformes |  | NT | 
 | 
 | 
| Apus apus | Apodiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Circus macrourus | Falconiformes |  | NT | 
 | 
 | 
| Apus pallidus | Apodiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Accipiter erythropus | Falconiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Lymnocryptes minimus | Charadriiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Tachymarptis melba | Apodiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Circus aeruginosus | Falconiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Elminia longicauda | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Cuculus canorus | Cuculiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Nectarinia chloropygia | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Pernis apivorus | Falconiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Psalidoprocne nitens | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Telacanthura ussheri | Apodiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Tauraco persa | Cuculiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Elminia nigromitrata | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Merops malimbicus | Coraciiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Bubo poensis | Strigiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Bycanistes fistulator | Coraciiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Pogoniulus subsulphureus | Piciformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Pteronetta hartlaubii | Anseriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Tricholaema hirsuta | Piciformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Campethera nivosa | Piciformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Cossypha cyanocampter | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Nicator chloris | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Prodotiscus insignis | Piciformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Psittacus erithacus | Psittaciformes |  | VU | 
 | 
 | 
| Trochocercus nitens | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Andropadus gracilis | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Bostrychia rara | Ciconiiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Oriolus brachyrhynchus | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Stiphrornis erythrothorax | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Andropadus latirostris | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Baeopogon indicator | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Chlorocichla simplex | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Pogoniulus scolopaceus | Piciformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Turtur brehmeri | Columbiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Urotriorchis macrourus | Falconiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Bycanistes cylindricus | Coraciiformes |  | VU | 
 | 
 | 
| Gymnobucco calvus | Piciformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Pogoniulus bilineatus | Piciformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Sylvietta virens | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Sarothrura pulchra | Gruiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Smithornis rufolateralis | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Camaroptera chloronota | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Centropus leucogaster | Cuculiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Columba iriditorques | Columbiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Criniger calurus | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Nectarinia verticalis | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Pogoniulus atroflavus | Piciformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Bleda eximius | Passeriformes |  | NT | 
 | 
 | 
| Phyllastrephus icterinus | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Scotopelia ussheri | Strigiformes |  | VU | 
 | 
 | 
| Merops gularis | Coraciiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Nectarinia superba | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Fraseria cinerascens | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Muscicapa epulata | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Muscicapa olivascens | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Nectarinia minulla | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Bubo leucostictus | Strigiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Neafrapus cassini | Apodiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Phyllastrephus albigularis | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Platysteira castanea | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Bias musicus | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Dryotriorchis spectabilis | Falconiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Muscicapa cassini | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Myioparus griseigularis | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Tauraco macrorhynchus | Cuculiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Pholidornis rushiae | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Andropadus ansorgei | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Anthreptes rectirostris | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Canirallus oculeus | Gruiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Ceratogymna atrata | Coraciiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Glareola nuchalis | Charadriiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Illadopsis fulvescens | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Muscicapa comitata | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Nectarinia johannae | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Sylvietta denti | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Telacanthura melanopygia | Apodiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Apus batesi | Apodiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Nectarinia seimundi | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Thescelocichla leucopleura | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Columba unicincta | Columbiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Corythaeola cristata | Cuculiformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Illadopsis cleaveri | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Nectarinia cyanolaema | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Bleda syndactylus | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Buccanodon duchaillui | Piciformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Gymnobucco peli | Piciformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Ixonotus guttatus | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Stizorhina fraseri | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Dicrurus atripennis | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Nectarinia batesi | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
| Illadopsis rufipennis | Passeriformes |  | LC | 
 | 
 | 
The full description of the methodology used for this assessment can be downloaded here: Traits-based Vulnerability Assessments
| Name | By 2010-2039 | By 2040-2069 | |
|---|---|---|---|
| Rhinopomastus aterrimus | INC  | INC  | |
| Torgos tracheliotos | INC  | INC  | |
| Falco alopex | INC  | INC  | |
| Bucorvus abyssinicus | NO CHANGE  | INC  | |
| Glareola cinerea | INC  | INC  | |
| Elminia longicauda | INC  | INC  | |
| Struthio camelus | NO CHANGE  | INC  | |
| Ardeotis arabs | NO CHANGE  | INC  | |
| Psalidoprocne nitens | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Telacanthura ussheri | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Elminia nigromitrata | NO CHANGE  | DEC  | |
| Merops malimbicus | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Bycanistes fistulator | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Tricholaema hirsuta | DEC  | DEC  | |
| Campethera nivosa | DEC  | DEC  | |
| Cossypha cyanocampter | DEC  | DEC  | |
| Nicator chloris | DEC  | DEC  | |
| Prodotiscus insignis | NO CHANGE  | DEC  | |
| Trochocercus nitens | DEC  | DEC  | |
| Andropadus gracilis | DEC  | NO CHANGE  | |
| Bostrychia rara | INC  | INC  | |
| Oriolus brachyrhynchus | DEC  | DEC  | |
| Stiphrornis erythrothorax | NO CHANGE  | DEC  | |
| Andropadus latirostris | DEC  | DEC  | |
| Baeopogon indicator | NO CHANGE  | DEC  | |
| Pogoniulus scolopaceus | DEC  | DEC  | |
| Turtur brehmeri | NO CHANGE  | DEC  | |
| Urotriorchis macrourus | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Gymnobucco calvus | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Pogoniulus bilineatus | DEC  | DEC  | |
| Sylvietta virens | DEC  | DEC  | |
| Sarothrura pulchra | DEC  | NO CHANGE  | |
| Smithornis rufolateralis | DEC  | NO CHANGE  | |
| Columba iriditorques | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Criniger calurus | DEC  | DEC  | |
| Nectarinia verticalis | DEC  | DEC  | |
| Phyllastrephus icterinus | DEC  | NO CHANGE  | |
| Merops gularis | DEC  | DEC  | |
| Muscicapa epulata | NO CHANGE  | DEC  | |
| Bubo leucostictus | NO CHANGE  | DEC  | |
| Neafrapus cassini | DEC  | DEC  | |
| Phyllastrephus albigularis | DEC  | DEC  | |
| Platysteira castanea | DEC  | DEC  | |
| Bias musicus | DEC  | DEC  | |
| Muscicapa cassini | DEC  | NO CHANGE  | |
| Myioparus griseigularis | DEC  | DEC  | |
| Tauraco macrorhynchus | NO CHANGE  | DEC  | |
| Pholidornis rushiae | NO CHANGE  | DEC  | |
| Andropadus ansorgei | DEC  | DEC  | |
| Canirallus oculeus | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Glareola nuchalis | DEC  | DEC  | |
| Illadopsis fulvescens | DEC  | NO CHANGE  | |
| Muscicapa comitata | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Telacanthura melanopygia | NO CHANGE  | DEC  | |
| Nectarinia seimundi | DEC  | DEC  | |
| Corythaeola cristata | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Nectarinia cyanolaema | DEC  | DEC  | |
| Bleda syndactylus | DEC  | DEC  | |
| Gymnobucco peli | NO CHANGE  | DEC  | |
| Stizorhina fraseri | DEC  | NO CHANGE  | |
| Dicrurus atripennis | INC  | NO CHANGE  | |
| Platysteira concreta | NO CHANGE  | INC  | |
| Illadopsis rufipennis | DEC  | DEC  | |
| Sheppardia cyornithopsis | INC  | INC  | |
| Bubo shelleyi | INC  | NO CHANGE  | |
| Bostrychia olivacea | INC  | INC  | |
| Nectarinia fuliginosa | INC  | NO CHANGE  | |
| Corvus ruficollis | INC  | INC  | |
| Tachymarptis aequatorialis | INC  | INC  | |
| Bycanistes albotibialis | INC  | INC  | |
| Apalis rufogularis | INC  | INC  | |
| Scotopelia bouvieri | INC  | INC  | |
| Accipiter castanilius | INC  | INC  | |
| Macrosphenus flavicans | INC  | INC  | |
| Nectarinia bouvieri | INC  | NO CHANGE  | |
| Nectarinia rubescens | INC  | INC  | |
| Muscicapa sethsmithi | INC  | INC  | |
| Laniarius luehderi | NO CHANGE  | INC  | |
| Bleda notatus | INC  | INC  | |
| Phyllastrephus xavieri | INC  | NO CHANGE  | |
| Baeopogon clamans | INC  | INC  | |
| Gyps rueppellii | INC  | INC  | |
| Francolinus lathami | NO CHANGE  | DEC  | |
| Lybius dubius | INC  | NO CHANGE  | |
| Phoeniculus castaneiceps | NO CHANGE  | DEC  | |
| Tockus erythrorhynchus | INC  | INC  | |
| Accipiter melanoleucus | DEC  | DEC  | |
| Accipiter ovampensis | INC  | INC  | |
| Acrocephalus rufescens | INC  | INC  | |
| Aenigmatolimnas marginalis | INC  | INC  | |
| Agapornis pullarius | INC  | INC  | |
| Alcedo leucogaster | INC  | INC  | |
| Alethe castanea | INC  | INC  | |
| Alethe poliocephala | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Alopochen aegyptiaca | INC  | INC  | |
| Amadina fasciata | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Amandava subflava | INC  | INC  | |
| Amaurornis flavirostra | NO CHANGE  | DEC  | |
| Amblyospiza albifrons | DEC  | NO CHANGE  | |
| Anaplectes rubriceps | INC  | INC  | |
| Anas capensis | NO CHANGE  | INC  | |
| Anas hottentota | INC  | INC  | |
| Anas sparsa | INC  | INC  | |
| Anastomus lamelligerus | INC  | INC  | |
| Andropadus curvirostris | DEC  | NO CHANGE  | |
| Andropadus gracilirostris | DEC  | DEC  | |
| Andropadus virens | DEC  | DEC  | |
| Anhinga rufa | INC  | INC  | |
| Anomalospiza imberbis | INC  | INC  | |
| Anthoscopus parvulus | INC  | NO CHANGE  | |
| Anthreptes fraseri | DEC  | DEC  | |
| Anthreptes longuemarei | INC  | INC  | |
| Anthreptes platurus | NO CHANGE  | INC  | |
| Anthus similis | INC  | INC  | |
| Apalis binotata | INC  | NO CHANGE  | |
| Apalis jacksoni | INC  | INC  | |
| Apalis nigriceps | DEC  | DEC  | |
| Aplopelia larvata | INC  | INC  | |
| Apus caffer | INC  | INC  | |
| Aquila africanus | NO CHANGE  | DEC  | |
| Ardea melanocephala | NO CHANGE  | DEC  | |
| Asio capensis | INC  | INC  | |
| Aviceda cuculoides | DEC  | DEC  | |
| Balaeniceps rex | INC  | INC  | |
| Balearica pavonina | INC  | INC  | |
| Batis occulta | DEC  | DEC  | |
| Bradornis pallidus | INC  | INC  | |
| Buphagus africanus | INC  | INC  | |
| Burhinus vermiculatus | INC  | INC  | |
| Bycanistes subcylindricus | INC  | INC  | |
| Calyptocichla serina | DEC  | DEC  | |
| Camaroptera brachyura | NO CHANGE  | DEC  | |
| Camaroptera superciliaris | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Campephaga phoenicea | INC  | NO CHANGE  | |
| Campephaga quiscalina | INC  | INC  | |
| Campethera abingoni | NO CHANGE  | INC  | |
| Campethera cailliautii | INC  | INC  | |
| Campethera caroli | DEC  | DEC  | |
| Caprimulgus natalensis | INC  | INC  | |
| Caprimulgus nigriscapularis | INC  | INC  | |
| Caprimulgus tristigma | INC  | INC  | |
| Centropus grillii | INC  | NO CHANGE  | |
| Cercococcyx mechowi | INC  | NO CHANGE  | |
| Cercomela familiaris | NO CHANGE  | INC  | |
| Ceyx lecontei | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Charadrius forbesi | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Charadrius pecuarius | INC  | INC  | |
| Chlorocichla flavicollis | INC  | INC  | |
| Chrysococcyx cupreus | DEC  | DEC  | |
| Ciconia abdimii | INC  | INC  | |
| Cinnyricinclus leucogaster | INC  | INC  | |
| Circaetus cinereus | INC  | INC  | |
| Cisticola aberrans | INC  | INC  | |
| Cisticola anonymus | INC  | INC  | |
| Cisticola aridulus | INC  | INC  | |
| Cisticola brachypterus | DEC  | NO CHANGE  | |
| Cisticola cantans | DEC  | DEC  | |
| Cisticola erythrops | NO CHANGE  | DEC  | |
| Cisticola eximius | INC  | INC  | |
| Cisticola lateralis | NO CHANGE  | DEC  | |
| Cisticola robustus | NO CHANGE  | INC  | |
| Cisticola ruficeps | NO CHANGE  | INC  | |
| Cisticola troglodytes | NO CHANGE  | INC  | |
| Clamator jacobinus | INC  | INC  | |
| Clamator levaillantii | INC  | INC  | |
| Columba guinea | INC  | INC  | |
| Coracias abyssinicus | INC  | INC  | |
| Coracias cyanogaster | INC  | INC  | |
| Coracias naevia | INC  | INC  | |
| Coracina caesia | NO CHANGE  | INC  | |
| Coracina pectoralis | INC  | INC  | |
| Corvinella corvina | INC  | INC  | |
| Corvus albus | NO CHANGE  | DEC  | |
| Corvus rhipidurus | INC  | INC  | |
| Cossypha albicapilla | INC  | INC  | |
| Cossypha natalensis | INC  | INC  | |
| Cossypha niveicapilla | DEC  | DEC  | |
| Coturnix delegorguei | INC  | INC  | |
| Crecopsis egregia | DEC  | DEC  | |
| Cuculus clamosus | NO CHANGE  | DEC  | |
| Cuculus gularis | INC  | INC  | |
| Cuculus solitarius | DEC  | DEC  | |
| Cursorius temminckii | INC  | INC  | |
| Dendrocopos obsoletus | INC  | INC  | |
| Drymocichla incana | INC  | INC  | |
| Dryoscopus gambensis | INC  | INC  | |
| Dryoscopus sabini | DEC  | DEC  | |
| Emberiza affinis | INC  | INC  | |
| Emberiza cabanisi | INC  | INC  | |
| Emberiza flaviventris | INC  | INC  | |
| Emberiza tahapisi | INC  | INC  | |
| Empidornis semipartitus | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Ephippiorhynchus senegalensis | INC  | INC  | |
| Eremomela badiceps | DEC  | DEC  | |
| Eremomela icteropygialis | INC  | INC  | |
| Eremomela pusilla | INC  | INC  | |
| Eremopterix leucotis | INC  | INC  | |
| Erythropygia galactotes | NO CHANGE  | INC  | |
| Erythropygia hartlaubi | INC  | NO CHANGE  | |
| Erythropygia leucosticta | DEC  | DEC  | |
| Estrilda astrild | INC  | INC  | |
| Estrilda troglodytes | INC  | INC  | |
| Euplectes afer | INC  | INC  | |
| Euplectes ardens | INC  | INC  | |
| Euplectes franciscanus | INC  | INC  | |
| Euplectes macroura | INC  | NO CHANGE  | |
| Eupodotis melanogaster | INC  | NO CHANGE  | |
| Eupodotis senegalensis | NO CHANGE  | INC  | |
| Eurystomus gularis | NO CHANGE  | DEC  | |
| Falco biarmicus | INC  | INC  | |
| Falco chicquera | INC  | INC  | |
| Falco cuvierii | NO CHANGE  | DEC  | |
| Francolinus albogularis | INC  | NO CHANGE  | |
| Francolinus clappertoni | INC  | INC  | |
| Francolinus coqui | INC  | INC  | |
| Francolinus icterorhynchus | NO CHANGE  | INC  | |
| Francolinus squamatus | INC  | INC  | |
| Galerida modesta | INC  | INC  | |
| Gallinula angulata | INC  | NO CHANGE  | |
| Glaucidium perlatum | INC  | INC  | |
| Gypohierax angolensis | DEC  | DEC  | |
| Halcyon badia | DEC  | DEC  | |
| Halcyon chelicuti | INC  | INC  | |
| Halcyon malimbica | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Heliolais erythropterus | INC  | INC  | |
| Hieraaetus ayresii | INC  | INC  | |
| Hieraaetus spilogaster | INC  | INC  | |
| Hirundo aethiopica | INC  | INC  | |
| Hirundo fuliginosa | INC  | INC  | |
| Hirundo leucosoma | INC  | INC  | |
| Hirundo lucida | INC  | INC  | |
| Hirundo nigrita | NO CHANGE  | DEC  | |
| Hirundo preussi | INC  | INC  | |
| Hirundo senegalensis | INC  | INC  | |
| Hyliota flavigaster | INC  | INC  | |
| Hypergerus atriceps | INC  | INC  | |
| Illadopsis puveli | INC  | INC  | |
| Indicator indicator | INC  | INC  | |
| Indicator maculatus | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Indicator minor | NO CHANGE  | DEC  | |
| Jubula lettii | DEC  | DEC  | |
| Lagonosticta larvata | INC  | INC  | |
| Lagonosticta rara | INC  | INC  | |
| Lagonosticta rhodopareia | INC  | INC  | |
| Lagonosticta senegala | INC  | INC  | |
| Lamprotornis chalcurus | INC  | INC  | |
| Lamprotornis chloropterus | INC  | INC  | |
| Laniarius erythrogaster | NO CHANGE  | INC  | |
| Lanius gubernator | NO CHANGE  | INC  | |
| Leptoptilos crumeniferus | INC  | INC  | |
| Lonchura bicolor | DEC  | NO CHANGE  | |
| Lonchura cantans | INC  | INC  | |
| Lonchura cucullata | DEC  | NO CHANGE  | |
| Lonchura fringilloides | NO CHANGE  | INC  | |
| Lophaetus occipitalis | INC  | INC  | |
| Macheiramphus alcinus | DEC  | DEC  | |
| Macrodipteryx longipennis | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Malaconotus blanchoti | INC  | INC  | |
| Malaconotus cruentus | DEC  | DEC  | |
| Malimbus malimbicus | NO CHANGE  | DEC  | |
| Malimbus nitens | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Mandingoa nitidula | DEC  | DEC  | |
| Megabyas flammulatus | DEC  | DEC  | |
| Melaenornis edolioides | INC  | INC  | |
| Melierax gabar | INC  | INC  | |
| Melignomon zenkeri | NO CHANGE  | INC  | |
| Melocichla mentalis | INC  | INC  | |
| Merops bulocki | INC  | INC  | |
| Merops hirundineus | INC  | INC  | |
| Merops nubicus | INC  | INC  | |
| Mesopicos elliotii | INC  | NO CHANGE  | |
| Microparra capensis | INC  | INC  | |
| Mirafra africana | INC  | INC  | |
| Mirafra cantillans | INC  | INC  | |
| Mirafra rufocinnamomea | INC  | INC  | |
| Motacilla aguimp | DEC  | DEC  | |
| Motacilla clara | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Muscicapa aquatica | INC  | INC  | |
| Muscicapa caerulescens | INC  | INC  | |
| Muscicapa gambagae | INC  | INC  | |
| Muscicapa infuscata | INC  | INC  | |
| Myioparus plumbeus | INC  | INC  | |
| Myrmecocichla albifrons | INC  | INC  | |
| Nectarinia olivacea | DEC  | NO CHANGE  | |
| Nectarinia preussi | INC  | NO CHANGE  | |
| Nectarinia pulchella | INC  | INC  | |
| Nectarinia senegalensis | INC  | INC  | |
| Nectarinia venusta | INC  | INC  | |
| Neotis denhami | INC  | INC  | |
| Nesocharis capistrata | INC  | NO CHANGE  | |
| Nigrita canicapillus | DEC  | DEC  | |
| Nilaus afer | INC  | INC  | |
| Numida meleagris | INC  | INC  | |
| Oenanthe heuglini | INC  | INC  | |
| Onychognathus morio | NO CHANGE  | NO CHANGE  | |
| Oriolus auratus | INC  | INC  | |
| Oriolus nigripennis | NO CHANGE  | DEC  | |
| Ortygospiza atricollis | INC  | INC  | |
| Otus leucotis | INC  | INC  | |
| Otus senegalensis | INC  | INC  | |
| Pachycoccyx audeberti | INC  | INC  | |
| Pelecanus rufescens | INC  | INC  | |
| Petronia dentata | INC  | INC  | |
| Petronia pyrgita | INC  | INC  | |
| Phalacrocorax africanus | INC  | INC  | |
| Phoenicopterus roseus | INC  | INC  | |
| Phoeniculus bollei | DEC  | DEC  | |
| Phyllanthus atripennis | NO CHANGE  | DEC  | |
| Pinarocorys erythropygia | INC  | INC  | |
| Plectropterus gambensis | NO CHANGE  | DEC  | |
| Plegadis falcinellus | INC  | NO CHANGE  | |
| Plocepasser superciliosus | INC  | INC  | |
| Ploceus albinucha | DEC  | DEC  | |
| Ploceus luteolus | NO CHANGE  | INC  | |
| Ploceus melanocephalus | NO CHANGE  | INC  | |
| Ploceus preussi | NO CHANGE  | DEC  | |
| Ploceus tricolor | DEC  | DEC  | |
| Ploceus vitellinus | INC  | INC  | |
| Pluvianus aegyptius | INC  | INC  | |
| Poeoptera lugubris | NO CHANGE  | DEC  | |
| Poicephalus gulielmi | DEC  | DEC  | |
| Poicephalus robustus | INC  | INC  | |
| Poicephalus senegalus | INC  | INC  | |
| Polemaetus bellicosus | INC  | INC  | |
| Prinia subflava | NO CHANGE  | DEC  | |
| Prionops plumatus | INC  | INC  | |
| Prodotiscus regulus | INC  | INC  | |
| Psalidoprocne pristoptera | INC  | INC  | |
| Pseudhirundo griseopyga | INC  | INC  | |
| Pterocles lichtensteinii | INC  | INC  | |
| Pterocles quadricinctus | INC  | INC  | |
| Ptilopachus petrosus | INC  | INC  | |
| Pyrenestes ostrinus | DEC  | DEC  | |
| Pyrenestes sanguineus | INC  | NO CHANGE  | |
| Pytilia melba | NO CHANGE  | INC  | |
| Pytilia phoenicoptera | INC  | INC  | |
| Rallus caerulescens | INC  | INC  | |
| Rhinoptilus chalcopterus | INC  | INC  | |
| Rynchops flavirostris | INC  | NO CHANGE  | |
| Sagittarius serpentarius | INC  | INC  | |
| Sarothrura elegans | NO CHANGE  | INC  | |
| Sasia africana | INC  | INC  | |
| Schoenicola brevirostris | INC  | INC  | |
| Scotopelia peli | INC  | INC  | |
| Serinus burtoni | INC  | NO CHANGE  | |
| Serinus gularis | INC  | INC  | |
| Serinus leucopygius | INC  | INC  | |
| Serinus mozambicus | INC  | INC  | |
| Sheppardia bocagei | INC  | NO CHANGE  | |
| Smithornis capensis | INC  | INC  | |
| Sporopipes frontalis | NO CHANGE  | INC  | |
| Stigmatopelia senegalensis | NO CHANGE  | INC  | |
| Streptopelia decipiens | INC  | INC  | |
| Streptopelia vinacea | INC  | INC  | |
| Sylvietta brachyura | INC  | INC  | |
| Tchagra australis | DEC  | DEC  | |
| Tchagra minutus | INC  | INC  | |
| Telophorus multicolor | DEC  | DEC  | |
| Telophorus sulfureopectus | INC  | INC  | |
| Thalassornis leuconotus | INC  | INC  | |
| Thamnolaea cinnamomeiventris | INC  | INC  | |
| Tockus fasciatus | DEC  | DEC  | |
| Trachyphonus purpuratus | DEC  | DEC  | |
| Treron calvus | DEC  | DEC  | |
| Treron waalia | INC  | INC  | |
| Trigonoceps occipitalis | INC  | INC  | |
| Turdoides plebejus | INC  | INC  | |
| Turdoides reinwardii | INC  | INC  | |
| Turdus pelios | INC  | INC  | |
| Turnix hottentottus | INC  | INC  | |
| Turtur abyssinicus | NO CHANGE  | INC  | |
| Turtur tympanistria | DEC  | DEC  | |
| Uraeginthus bengalus | INC  | INC  | |
| Vanellus lugubris | INC  | INC  | |
| Vanellus superciliosus | INC  | NO CHANGE  | |
| Vanellus tectus | INC  | INC  | |
| Vidua camerunensis | INC  | INC  | |
| Vidua chalybeata | INC  | INC  | |
| Vidua interjecta | INC  | INC  | |
| Vidua larvaticola | INC  | INC  | |
| Vidua paradisaea | INC  | INC  | |
| Vidua raricola | INC  | NO CHANGE  | |
| Vidua togoensis | INC  | NO CHANGE  | |
| Vidua wilsoni | INC  | INC  | |
| Zoothera camaronensis | INC  | NO CHANGE  | |
| Zoothera princei | DEC  | DEC  | |
| Zosterops senegalensis | INC  | INC  | 
The full description of the methodology used for this assessment can be downloaded here: Species Distribution Model